Stillingen
1 | 1 | Mikkel Gade | FYRA SimSport Purple | 279 |
2 | 2 | Lasse Bak | Team Flexlease.nu by FYRA | 264 |
3 | 33 | Kevin Nielsen | FYRA SimSport Purple | 203 |
4 | 3 | Martin Christensen | Team Flexlease.nu by FYRA | 174 |
5 | 21 | Mathias H. Jensen | VG Racing // Apex Academy Blue | 170 |
6 | 7 | Casper Lund | P1 Esport Orange | 158 |
7 | 24 | Malte Ebdrup | P1 Esport Orange | 144 |
8 | 27 | Mathias Dall | VG Racing // Apex Academy Red | 143 |
9 | 34 | Frederik Kjeldgaard Jørgensen | Porsche Danmark Esport | 140 |
10 | 17 | Anton Güllich | Odense Gokart Hal | 140 |
11 | 25 | Lucas Daugaard | VG Racing // Apex Academy Red | 122 |
12 | 12 | Marcus Jensen | P1 Esport White | 117 |
13 | 99 | Bastian Buus | Porsche Danmark Esport | 111 |
14 | 57 | Mathias Stokbaek Jensen | Tronsøskolen eSport | 100 |
15 | 51 | Alexander Lauritzen | Maniti Racing | 75 |
16 | 22 | Rasmus Busk | Odense Gokart Hal | 69 |
17 | 45 | Asger Radsted | VG Racing // Apex Academy Blue | 63 |
18 | 10 | Michael Pedersen | Global Car Leasing | 41 |
19 | 52 | Matias Birk | Maniti Racing | 33 |
20 | 74 | Mads Johansen | P1 Esport White | 30 |
21 | 67 | Louie Stockfleth | Global Car Leasing | 21 |
22 | 86 | Markus Søholm | Tronsøskolen eSport | 14 |
23 | 11 | Mikkel Søndergaard | Karvil Biler | 10 |
24 | 38 | Peter Ravn Bøllingtoft | Karvil Biler | 6 |
1 | 17 | Anton Güllich | Odense Gokart Hal | 150 |
2 | 7 | Casper Lund | P1 Esport Orange | 148 |
3 | 24 | Malte Ebdrup | P1 Esport Orange | 138 |
4 | 57 | Mathias Stokbaek Jensen | Tronsøskolen eSport | 110 |
5 | 86 | Markus Søholm | Tronsøskolen eSport | 60 |
1 | FYRA SimSport Purple | 482 |
2 | Team Flexlease.nu by FYRA | 438 |
3 | P1 Esport Orange | 302 |
4 | VG Racing // Apex Academy Red | 265 |
5 | Porsche Danmark Esport | 251 |
6 | VG Racing // Apex Academy Blue | 233 |
7 | Odense Gokart Hal | 209 |
8 | P1 Esport White | 147 |
9 | Tronsøskolen eSport | 114 |
10 | Maniti Racing | 108 |
11 | Global Car Leasing | 62 |
12 | Karvil Biler | 16 |
Resultater - 8. Afdeling - Hockenheimring
Download R8 – Resultater – Race 1
Download R8 – Resultater – Race 2
Download R8 – Resultater – Kørermesterskab
Download R8 – Resultater – Hold
Resultater - 7. Afdeling - Red Bull Ring
Download R7 – Resultater – Race 1
Download R7 – Resultater – Race 2
Download R7 – Samlet stilling for kørere
Download R7 – Samlet stilling for hold
Download R7 – Oversigt over straffe
Resultater - 6. Afdeling - Sebring International Raceway
Download R6 – Resultater – Race 1
Download R6 – Resultater – Race 2
Download R6 – Resultater – Kørermesterskab
Download R6 – Resultater – Hold
Download R6 – Oversigt over straffe
Resultater - 5. Afdeling - Road Atlanta
Download R5 – Resultater – Race 1
Download R5 – Resultater – Race 2
Download R5 – Resultater – Kørermesterskab
Download R5 – Resultater – Hold
Download R5 – Oversigt over straffe
Resultater - 4 Afdeling - Daytona International Raceway
Download R4 – Resultater – Race 1
Download R4 – Resultater – Race 2
Download R4 – Resultater – Kørermesterskab
Download R4 – Resultater – Hold
Download R4 – Oversigt over straffe
Resultater - 3 Afdeling - Spa Francorchamps
Download R3 – Resultater – Race 1
Download R3 – Resultater – Race 2
Download R3 – Resultater – Hold
Download R3 – Resultater – Kørermesterskab
Download R3 – Oversigt over straffe
Resultater - 2 Afdeling - Imola GP
Download R2 – Resultater – Race 1
Download R2 – Resultater – Race 2
Download R2 – Resultater – Hold
Download R2 – Resultater – Kørermesterskab
Download R2 – Oversigt over straffe
Resultater - Race 1 Nürburgring GP
Download R1 – Resultater – Race 1.pdf
Download R1 – Resultater – Race 2.pdf
Download R1 – Resultater – Hold.pdf
Download R1 – Resultater – Kørerstilling
Download R1 – Oversigt over straffe.pdf
Resultater - Prækvalifikation
Download PECCDK Prækvalifikation 2021.pdf